Nazwa usługi | Cena |
| | |
Gniazda: | Cena za punkt: |
Gniazdo pojedyncze jednofazowe | 10 |
Gniazdo podwójne jednofazowe | 15 |
Montaż punktu telefonicznego RJ11 | 20 |
Montaż punktu komputerowego RJ45 | 25 |
Gniazdko pojedyncze trójfazowe (siłowe) | 40 |
Punkty oświetleniowe | Cena za punkt: |
Punkt oświetleniowy górny - wypust | 25 |
Punkt oświetleniowy boczny - wypust | 20 |
Wyłącznik | 7 |
Telewizja CCTV/monitoring | Cena za punkt: |
Konfiguracja i podłączenie kamery | 45 |
Konfiguracja i podłączenie kamery zewnętrznej | 70 |
punkt akustyczny | 35 |
Przewody; okablowanie | Cena za metr bieżący: |
Przewód YDYp (energetyczne) | 4 |
Przewód UTP (Ethernet) | 5 |
Bruzdowanie (kucie) | 8 |
Tynkowanie | 7 |
Alarmy | Cena za punkt: |
Czujnik ruchu | 35 |
Czujnik zbicia | 40 |
Szyfrator (manipulator) | 50 |
Syrena zewnętrzna | 55 |
Syrena wewnętrzna | 40 |
Centrala alarmowa | 60 |
Urządzenia | Cena za urządzenia: |
Podłączenie piekarnika\kuchenki z podbiciem gwarancji | 80 |
Wentylator | 70 |
Domofon | 60 |
Wideofon | 90 |
Montaż modułu | 15 |
Montaż rozdzielnicy | 50 |
Serwis komputerowy | Cena za usługę: |
Awaria 24/h | 80 |
Serwis u klienta | 30 |
Konfigurowanie sieci internet/ethernet | 30 |
| | |
Ceny podane dla materiałów miękkich w nowym budownictwie. Kalkulator służy tylko do szacowania kosztów instalacji, nie stanowi oferty handlowej. |